Turismo: il bilancio dell’Italia non torna in pareggio nonostante l’estate favorevole
“Il buon andamento dell’estate non è stato sufficiente a far tornare in pareggio il bilancio del sistema turistico italiano. Guardiamo con grande preoccupazione ai prossimi mesi e al rischio che tutti i mercati, non solo quello turistico, vengano funestati da una combinazione esplosiva di aumento dei costi e riduzione della domanda”.
Con queste parole Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, introduce il preconsuntivo dei primi nove mesi di quest’anno, che sarà presentato domani al consiglio direttivo della federazione, riunito a Rimini in concomitanza con l’apertura di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Expo, il più importante marketplace italiano dedicato al turismo.
Secondo l’analisi del Centro Studi di Federalberghi – nonostante il trimestre estivo positivo – da gennaio a settembre 2022 si è registrato un calo complessivo del 6,9% delle presenze dei turisti nelle strutture ricettive rispetto al corrispondente periodo del 2019 (riduzione del 3,6% per gli italiani e dell’10,1% per gli stranieri). In valore assoluto, significa che mancano all’appello circa 26 milioni di presenze.
“Nei mesi scorsi abbiamo sofferto duramente – rammenta Bocca – a causa dell’esplosione del prezzo del gas e dell’energia elettrica, ma l’andamento stagionale della domanda ci ha consentito di stringere i denti e di resistere.”
“Con l’arrivo della stagione fredda e la diminuzione dei flussi turistici, la musica cambierà” prosegue il presidente degli albergatori italiani. “Molti alberghi stagionali hanno anticipato la data di chiusura e sono tanti gli alberghi annuali che stanno seriamente considerando la possibilità di sospendere l’attività in attesa di tempi migliori”.
“Apprezziamo le misure che sono state sin qui adottate – conclude Bocca – ma con franchezza dobbiamo dire che non sono sufficienti. C’è bisogno di ulteriori interventi, da adottare con urgenza, per difendere la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro”.
Presenze dei turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi | |||||||||||
anno 2019 | anno 2022 | variazione | |||||||||
stranieri | italiani | totale | stranieri | italiani | totale | stranieri | italiani | totale | |||
gennaio | 7.714.490 | 9.736.972 | 17.451.462 | 4.418.106 | 7.847.771 | 12.265.877 | -42,73% | -19,40% | -29,71% | ||
febbraio | 9.104.567 | 8.997.772 | 18.102.339 | 5.792.869 | 7.400.333 | 13.193.202 | -36,37% | -17,75% | -27,12% | ||
marzo | 10.676.286 | 10.756.384 | 21.432.670 | 6.797.570 | 8.555.303 | 15.352.873 | -36,33% | -20,46% | -28,37% | ||
aprile | 15.434.020 | 13.114.418 | 28.548.438 | 12.171.558 | 10.979.961 | 23.151.519 | -21,14% | -16,28% | -18,90% | ||
maggio | 19.119.127 | 11.940.495 | 31.059.622 | 15.966.941 | 11.914.175 | 27.881.116 | -16,49% | -0,22% | -10,23% | ||
giugno | 29.546.392 | 24.826.346 | 54.372.738 | 25.926.312 | 24.056.308 | 49.982.620 | -12,25% | -3,10% | -8,07% | ||
luglio | 36.894.448 | 37.782.553 | 74.677.001 | 38.001.281 | 37.846.783 | 75.848.065 | 3,00% | 0,17% | 1,57% | ||
agosto | 34.216.463 | 50.357.143 | 84.573.606 | 34.421.762 | 52.220.357 | 86.642.119 | 0,60% | 3,70% | 2,45% | ||
settembre | 27.364.221 | 19.038.104 | 46.402.325 | 28.787.160 | 22.883.801 | 51.670.962 | 5,20% | 20,20% | 11,35% | ||
gen – set | 190.070.014 | 186.550.187 | 376.620.201 | 172.283.560 | 183.704.793 | 355.988.352 | -10,11% | -3,59% | -6,88% | ||
elaborazioni Centro studi Federalberghi; | |||||||||||
fonte dei dati: 2019 e gennaio – giugno 2022 ISTAT; luglio – settembre 2022; proiezioni su dati osservatorio Federalberghi |
Photo by Gabriella Clare Marino on Unsplash