Nel 2020 il Covid “taglia” di quasi il 10% il valore aggiunto prodotto dal terziario di mercato
Fino all’avvento della pandemia, i servizi di mercato hanno continuato a dare il maggior contributo al Pil e all’occupazione del Paese rispetto alla manifattura e all’agricoltura confermando la terziarizzazione della nostra economia, ma nel 2020 il Covid ha arrestato questo processo. Infatti, per la prima volta dopo venticinque anni di crescita ininterrotta, si riduce la quota di valore aggiunto di questo comparto (-9,6% rispetto al 2019) al cui interno i settori del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti arrivano a perdere complessivamente il 13,2%; i maggiori cali nella filiera turistica (-40,1% per i servizi di alloggio e ristorazione), seguita dal settore delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento (-27%) e dai trasporti (-17,1%); ma gli effetti della pandemia hanno impattato in maniera consistente anche sui consumi con quasi 130 miliardi di spesa persa di cui l’83%, pari a circa 107 miliardi di euro, in soli quattro macro-settori: abbigliamento e calzature, trasporti, ricreazione, spettacoli e cultura e alberghi e pubblici esercizi; quanto alle conseguenze sull’occupazione, i servizi di mercato registrano la perdita di 1,5 milioni di unità su una flessione complessiva di 2,5 milioni dopo aver creato, tra il 1995 e il 2019, quasi 3 milioni di nuovi posti di lavoro; infine, per quanto riguarda l’evoluzione delle imprese per forma giuridica, negli ultimi 10 anni si è registrato un progressivo e costante spostamento dal modello di ditta individuale a quello di società di capitali rivelando una trasformazione del terziario di mercato da un grande comparto di piccole e piccolissime imprese a un grande comparto costituito sempre più da imprese piccole e medie. Questi i principali elementi che emergono dal rapporto dell’Ufficio Studi Confcommercio “La prima grande crisi del terziario di mercato” consultabile integralmente nella relativa sezione.
La crisi dei servizi durante la pandemia
Nel 2020, per la prima volta nella storia economica dell’Italia il complesso dei servizi market ha registrato una flessione del prodotto in termini reali del 9,6% che arriva al -13,2% per i settori dell’area Confcommercio. Questi ultimi, in termini di incidenza del valore aggiunto sul totale, registrano una riduzione dal 41% del 2019, massimo di sempre, al 38,8%, valore prossimo a quello raggiunto nel 2007 (tab. 1).
Tab. 1 – Prodotto, occupazione e produttività
1995 | 2007 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
valore aggiunto (composizione %) | ||||
agricoltura | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
industria | 29,2 | 26,5 | 23,8 | 23,8 |
Area Confcommercio | 38,2 | 38,8 | 41,0 | 38,8 |
altro (compresa P.A.) | 29,4 | 32,6 | 33,0 | 35,2 |
totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
totale (miliardi di euro) | 893,0 | 1449,7 | 1605,6 | 1490,6 |
unità di lavoro (composizione %) | ||||
agricoltura | 7,5 | 5,2 | 5,2 | 5,7 |
industria | 27,0 | 25,8 | 21,7 | 21,8 |
Area Confcommercio | 37,6 | 42,7 | 47,3 | 45,7 |
altro (compresa P.A.) | 27,9 | 26,3 | 25,8 | 26,7 |
totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
totale (000) | 22.661 | 25.106 | 24.153 | 21.666 |
valore aggiunto per ula (in euro 2020) | ||||
agricoltura | 19.322 | 26.531 | 27.585 | 26.545 |
industria | 68.460 | 72.542 | 75.572 | 75.164 |
Area Confcommercio | 55.799 | 59.620 | 58.389 | 58.389 |
altro (compresa P.A.) | 77.730 | 81.947 | 85.637 | 90.432 |
totale | 61.996 | 66.931 | 67.516 | 68.800 |
Elaborazioni USC su dati Istat.
In particolare, il segmento del commercio, in virtù della tenuta del dettaglio alimentare, ha in una certa misura contenuto le perdite, attestandosi a -7,3%. In doppia cifra, per contro, appare la contrazione nei trasporti (-17,1%); di eccezionale entità quella registrata nel comparto dei servizi di alloggio e ristorazione (-40,1%), una perdita di prodotto pari ad oltre otto volte quella più grave che si ricordi negli ultimi cinquant’anni per questo specifico settore, in corrispondenza degli impatti negativi sui flussi turistici successivi all’attentato alle Twin Towers del settembre 2001.
La branca più penalizzata subito dopo i settori connessi ai movimenti turistici è risultata quella delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, il cui prodotto è diminuito rispetto al 2019 di oltre il 27%.
Le perdite di PIL a valori correnti lo scorso anno sono state pari a poco più di 139 miliardi di euro (-7,8% rispetto al 2019) quasi totalmente a causa del crollo dei consumi interni, inclusa la spesa degli stranieri, che ha raggiunto la cifra di circa 129 miliardi di euro (-11,7%).
Le perdite di acquisti di beni e servizi sono concentrate su pochi settori di importanza capitale nell’economia italiana: vestiario e calzature, servizi di trasporto, ricreazione e cultura, alberghi, bar e ristoranti, fanno contare complessivamente contrazioni dei consumi per circa 107 miliardi di euro, pari all’83% dell’intero calo di questa componente della domanda (tab. 2).
Tab. 2 – Consumi sul territorio
Livelli e var. assolute in milioni di euro e var. %
2019 corrente (a) | 2019 ai prezzi del 2020 (b) | 2020 (c) | var. assoluta in valore (d)=(c)-(a) | var.% reale 2020 su 2019 (e)=[(c)/(b)-1]*100 | |
---|---|---|---|---|---|
alimentari e bevande e tabacchi | 200.480 | 203.345 | 204.028 | 3.547 | 0,3 |
di cui alimentari e bevande | 165.147 | 167.351 | 170.461 | 5.314 | 1,9 |
vestiario e calzature | 63.946 | 64.893 | 51.318 | -12.629 | -20,9 |
abitazione, acqua, elettricità, gas, combustibili | 244.459 | 241.652 | 243.043 | -1.415 | 0,6 |
mobili, elettrodomestici, manutenzione casa | 66.699 | 67.024 | 62.419 | -4.281 | -6,9 |
sanità | 38.148 | 38.172 | 35.787 | -2.361 | -6,2 |
trasporti | 140.484 | 137.124 | 103.306 | -37.178 | -24,7 |
di cui acquisto mezzi di trasporto | 34.971 | 35.482 | 28.961 | -6.010 | -18,4 |
comunicazioni | 23.736 | 22.210 | 22.712 | -1.023 | 2,3 |
ricreazione, cultura e istruzione | 83.347 | 83.061 | 65.687 | -17.659 | -20,9 |
di cui servizi culturali e ricreativi, libri e giornali | 39.777 | 40.113 | 28.247 | -11.529 | -29,6 |
alberghi e ristoranti | 112.733 | 113.436 | 67.440 | -45.293 | -40,5 |
di cui servizi di ristorazione | 85.008 | 86.060 | 53.277 | -31.731 | -38,1 |
di cui servizi di alloggio | 27.725 | 27.271 | 14.162 | -13.562 | -48,1 |
beni e servizi vari | 113.229 | 114.151 | 102.754 | -10.474 | -10,0 |
totale consumi sul territorio | 1.087.259 | 1.085.068 | 958.493 | -128.766 | -11,7 |
totale residenti | 1.064.778 | 1.062.571 | 948.755 | -116.023 | -10,7 |
La concentrazione delle perdite di consumi e valore aggiunto su pochi settori appare oggi come un elemento di debolezza del sistema e giustifica la richiesta di sostegni adeguati a transitare questa parte di tessuto produttivo dalla crisi pandemica al momento della ripresa.
Fino al verificarsi della pandemia, che ha quasi azzerato pezzi considerevoli dei servizi market, il terziario al netto del comparto della P.A. ha rappresentato l’unico canale di sbocco occupazionale (tab. 3) in grado di inserire forza lavoro nei suoi processi produttivi, a differenza degli altri segmenti di agricoltura e industria che hanno migliorato il quoziente tra valore aggiunto e unità di lavoro prevalentemente in virtù di una riduzione delle seconde: tra il 1995 e il 2019, l’agricoltura ha perso 433mila unità di lavoro, l’industria 877mila mentre l’Area Confcommercio ne ha guadagnate 2,9 milioni, determinando l’intera crescita dell’occupazione del sistema economico (+1,5 milioni circa).
Nel 2020, rispetto all’anno precedente, all’ulteriore riduzione di 512mila unità di lavoro standard nell’industria, si aggiunge la perdita di 1,5 milioni di unità nei servizi di mercato (considerando gli altri comparti si giunge a -2,5 milioni di Ula circa).
Tab. 3 – Variazione assolute dell’occupazione per settori
migliaia di unità standard di lavoro (Ula)
2014-2019 | 2020 | |
---|---|---|
Agricoltura | 68 | -29 |
Industria | -15 | -512 |
Servizi (1)+(2) | 860 | -1.945 |
(1) Area Confcommercio | 933 | -1.511 |
Commercio | 15 | -384 |
– Dettaglio | 20 | -216 |
Trasporti e logistica | 84 | -140 |
– Trasporto terrestre | 37 | -71 |
Turismo, tempo libero, comunicazioni | 324 | -659 |
– Ristorazione e alloggio | 245 | -514 |
Altri servizi | 510 | -328 |
– Studi professionali e servizi alle imprese e alle persone | 56 | -97 |
(2) Altri servizi | -73 | -435 |
Totale economia | 913 | -2.487 |
Elaborazioni USC su dati Istat.
Demografia d’impresa
Fa ben sperare, dentro l’incerto futuro, l’irrobustirsi del fenomeno di progressiva trasformazione del terziario di mercato da un grande comparto di piccole e piccolissime imprese a un grande comparto di imprese piccole e medie (tab. 4), sebbene le individuali siano ancora molto presenti (e ne costituiscono, comunque, un fattore di ricchezza). Non solo cresce un po’ la taglia media delle unità produttive, migliora anche la tipologia di governance, manifestandosi un diffuso spostamento del tessuto produttivo, negli ultimi dieci anni e senza soluzione di continuità, dal modello della ditta individuale a quello della società di capitali.
Tab. 4 – Imprese attive per forma giuridica
(quote %, anni 2012 e 2020)
quote % – anno 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
società di capitale (1) | società di persone (2) | ditte individuali (3) | altre forme (4) | |
Commercio | 14,7 | 16,2 | 68,5 | 0,5 |
-Dettaglio | 9,0 | 16,5 | 74,1 | 0,4 |
Trasporti e logistica | 19,1 | 13,4 | 61,3 | 6,1 |
-Trasporto terrestre | 12,6 | 13,1 | 70,9 | 3,5 |
Turismo, tempo libero, comunicazioni | 21,5 | 30,2 | 44,8 | 3,5 |
-Alloggio | 28,3 | 33,1 | 36,5 | 2,1 |
-Ristorazione | 12,3 | 36,1 | 50,6 | 1,0 |
Altri servizi | 40,0 | 24,8 | 27,9 | 7,4 |
Totale Economia | 18,4 | 16,9 | 62,2 | 2,4 |
quote % – anno 2020 | ||||
Commercio | 20,4 | 13,5 | 65,5 | 0,5 |
-Dettaglio | 13,7 | 14,0 | 71,8 | 0,5 |
Trasporti e logistica | 28,9 | 11,2 | 53,7 | 6,2 |
-Trasporto terrestre | 20,5 | 11,6 | 63,7 | 4,2 |
Turismo, tempo libero, comunicazioni | 31,5 | 21,9 | 42,5 | 4,1 |
-Alloggio | 35,1 | 23,1 | 39,8 | 1,9 |
-Ristorazione | 22,6 | 27,1 | 49,1 | 1,2 |
Altri servizi | 43,7 | 19,3 | 30,0 | 7,0 |
Totale Economia | 24,6 | 14,4 | 58,5 | 2,6 |
Elaborazioni USC su dati Istat.