Congiuntura Confcommercio: prosegue il rallentamento dell’economia
Seppure meno stringenti rispetto alle fasi precedenti della pandemia, i più recenti vincoli alla mobilità e alla socialità sono destinati, comunque, a produrre un ridimensionamento nelle prospettive di crescita, anche per l’impatto negativo in termini aspettative degli operatori. D’altra parte, vacillando ormai il teorema della transitorietà della nuova inflazione, le prospettive economiche troverebbero una forte limitazione anche a causa della riduzione di potere d’acquisto dei redditi e della ricchezza detenuta in forma liquida.
L’Italia, che fino all’inizio di dicembre aveva vissuto una situazione meno critica, tanto dal punto di vista della pandemia quanto della ripresa del processo inflazionistico, ha registrato nell’ultimo mese un certo deterioramento delle condizioni che amplifica le preoccupazioni sulle prospettive per il 2022.
Sul versante dei consumi la stima per dicembre, ancora condizionata dal raffronto con un periodo di forti restrizioni, ha confermato il recupero della domanda per i servizi: l’ICC indica, rispetto allo stesso mese del 2020, una variazione del 9,1%, frutto di una crescita del 47,6% per i servizi e dell’1,3% per i beni. Nella media dell’intero 2021 l’indicatore ha mostrato una crescita dell’8,4%, dato che non ha permesso di recuperare quanto perso nel 2020. Nel confronto con il 2019 la domanda, nella metrica dell’ICC, è ancora inferiore del 7,7%. Per molti servizi la distanza percentuale è superiore alle due cifre, con tempi di recupero che appaiono dilatarsi.
A gennaio, il PIL, stando alle nostre stime, ha approfondito la tendenza al rallentamento già emersa a dicembre, con una riduzione del 2,0% congiunturale. Nel confronto annuo la crescita si dovrebbe attestare al 4,4%, dato in forte calo rispetto ai mesi precedenti.
Al rallentamento dell’economia si associa una decisa recrudescenza dell’inflazione. Per il mese di gennaio stimiamo un incremento dei prezzi al consumo dell’1,5% su base mensile e del 4,7% su base annua. La stima, che nella sua dimensione mensile riporta indietro il calendario di quasi quarant’anni, pur riflettendo in larga parte gli eccezionali aumenti autorizzati per la componente energetica regolamentata, risente anche degli incrementi dei prezzi di alcuni beni e servizi di largo consumo che sono da tempo soggetti a pressioni.
Visto il perdurare delle tensioni in alcuni mercati delle materie prime ed i tempi di trasmissione degli impulsi inflazionistici da una fase all’altra lungo le filiere di produzione e distribuzione, tale situazione è destinata a durare almeno fino alla tarda primavera. Ciò mette sempre più a rischio la ripresa della domanda delle famiglie, soprattutto per quei beni e servizi non obbligati che sono stati i più penalizzati nell’ultimo biennio.
Pil mensile
A novembre 2021 la produzione industriale ha mostrato, dopo un trimestre di sostanziale stasi, un deciso recupero (+1,9% congiunturale). Il confronto su base annua evidenzia una variazione del 6,2%. Nello stesso mese l’occupazione ha consolidato la tendenza al recupero (0,3% su ottobre), dinamica che ha permesso di tornare ad un livello superiore ai 23 milioni di lavoratori.
Variazioni Congiunturali | Variazioni Tendenziali | |
I trimestre 2021 | 0,3 | -0,6 |
II trimestre 2021 | 2,7 | 17,1 |
III trimestre 2021 | 2,6 | 3,9 |
IV trimestre 2021 | 0,2 | 5,9 |
Ottobre 2021 | -0,5 | 3,9 |
Novembre | 1,9 | 7,8 |
Dicembre | -1,8 | 6,0 |
Gennaio 2022 | -2,0 | 4,4 |
2021 | 6,2 |
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio
L’inizio di una fase più complessa ha solo attenuato, a dicembre, la tendenza al recupero del sentiment degli imprenditori del commercio al dettaglio (0,6% su novembre).
Il quadro di riferimento ha subito un rapido deterioramento a partire dalla seconda parte di dicembre, determinando, secondo le nostre stime, una riduzione del PIL a gennaio 2022 del 2,0% su dicembre. Nel confronto annuo la variazione si attesterebbe al 4,4% (tab. 1).
ICC (indicatore consumi confcommercio)
A dicembre 2021 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala un incremento, su base annua, del 9,1%, in rallentamento rispetto a novembre (tab. 2). Anche il dato di dicembre risente del confronto con un mese in cui molte attività non erano in condizioni di operare. Elemento che ha influito essenzialmente sulla domanda relativa ai servizi che sconta, rispetto a dicembre del 2020, una variazione del 47,6%. Decisamente più contenuto risulta l’incremento relativo alla domanda per i beni nel loro complesso (+1,3%). Nella media del 2021, nonostante il deciso recupero della domanda messo in atto dalle famiglie a partire dalla primavera, i consumi, nella metrica dell’ICC, sono ancora sotto del 7,7% rispetto al 2019, sintesi di un divario dell’1,3% per i beni e del 22,4% per i servizi (ultima colonna di tab. 2).
Le dinamiche tendenziali
Anche a dicembre il recupero della domanda si è concentrato prevalentemente tra i servizi. In considerazione del confronto con un mese in cui lo scorso anno il Paese era in gran parte chiuso, i tassi di variazione hanno assunto per alcuni segmenti (quali i servizi ricreativi) dimensioni tali da rendere il dato puntuale non particolarmente significativo.
Come già rilevato nei mesi precedenti le variazioni più ampie continuano a registrarsi per la domanda legata al turismo e alla fruizione del tempo libero. Per questi settori il deficit rispetto al 2019 si mantiene, comunque, superiore alle due cifre. Il deterioramento della situazione rischia di accentuare la crisi in molti di questi settori, procrastinando il ritorno sui valori pre-pandemici e rendendo più difficile la sopravvivenza sul mercato di molte imprese.
Anche per l’abbigliamento e le calzature, settori particolarmente colpiti dal calo della domanda nel 2020, i recuperi registrati negli ultimi mesi non hanno permesso il ritorno sui livelli del 2019.
Anche a dicembre il settore dell’automotive si conferma in forte difficoltà, con un calo della domanda di autovetture da parte delle famiglie del 29,6% sullo stesso mese del 2020. Le criticità, presenti da tempo, non sembrano destinate a risolversi nell’immediato anche in considerazione dell’assenza di politiche mirate, credibili e stabili.
Relativamente agli altri segmenti si confermano i segnali di rallentamento anche per quei comparti, quali elettrodomestici e tv e alimentare, che avevano retto meglio l’urto del calo della domanda nel 2020.
TAB. 2 – variazioni tendenziali dell’ICC in quantità (dati grezzi)
2021 | 2021 su 2020 | 2021 su 2019 | ||||||||||
Anno | I trim | II trim | III trim | IV trim | Ott | Nov | Dic | Ott | Nov | Dic | Anno | |
SERVIZI | 12,5 | -31,1 | 45,8 | 15,1 | 36,0 | 21,3 | 44,8 | 47,6 | -12,5 | -13,8 | -17,5 | -22,4 |
BENI | 7,1 | 4,0 | 20,8 | 2,6 | 3,3 | 0,2 | 9,2 | 1,3 | 2,4 | 1,4 | -2,7 | -1,3 |
TOTALE | 8,4 | -5,4 | 25,8 | 6,4 | 9,9 | 5,0 | 16,4 | 9,1 | -2,1 | -2,9 | -6,5 | -7,7 |
Beni e servizi ricreativi | 12,6 | -6,1 | 36,2 | 9,9 | 15,0 | 11,8 | 26,9 | 9,1 | -7,1 | -7,8 | -13,7 | -13,7 |
– servizi ricreativi (*) | 29,6 | -98,9 | 310,9 | 69,5 | 1.306,4 | 308,6 | – | – | -44,9 | -27,3 | -31,0 | -70,5 |
– giochi, giocattoli, art. per sport e campeggio | 13,4 | 2,3 | 39,4 | 4,2 | 13,3 | 12,1 | 31,0 | 4,0 | 15,5 | -0,5 | -8,2 | -3,5 |
Alberghi e pasti e consumazioni fuori casa | 18,8 | -50,8 | 89,5 | 19,0 | 69,0 | 33,5 | 93,2 | 106,5 | -17,2 | -18,1 | -24,6 | -28,8 |
– alberghi | 34,9 | -70,8 | 187,0 | 31,0 | 162,0 | 93,2 | 240,9 | 300,0 | -15,6 | -12,3 | -16,6 | -32,9 |
– pubblici esercizi | 14,7 | -47,4 | 77,3 | 14,0 | 58,1 | 24,0 | 81,4 | 90,0 | -17,6 | -18,9 | -25,8 | -27,5 |
Beni e servizi per la mobilità | 13,1 | 13,3 | 62,7 | -2,9 | -1,6 | -8,8 | 6,6 | -0,8 | -13,6 | -4,5 | -15,4 | -11,9 |
– automobili | 4,2 | 48,9 | 64,3 | -28,4 | -31,3 | -37,0 | -26,1 | -29,6 | -28,1 | -14,9 | -28,1 | -13,9 |
– carburanti | 17,2 | 0,9 | 53,1 | 8,9 | 15,6 | 9,8 | 28,9 | 10,0 | -2,3 | 5,9 | -6,4 | -5,0 |
– trasporti aerei | 53,0 | -82,2 | 739,8 | 93,7 | 287,4 | 150,1 | 566,2 | 402,1 | -11,6 | -3,1 | -5,5 | -41,0 |
Beni e servizi per la comunicazione | 4,4 | 8,9 | 7,6 | 2,8 | 0,3 | -1,5 | 2,7 | -0,3 | 9,3 | 14,7 | 8,9 | 8,9 |
– servizi per le comunicazioni | 1,4 | 1,6 | 4,7 | 0,1 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,3 | -6,6 | -5,7 | -3,8 | -4,1 |
Beni e servizi per la cura della persona | 5,4 | -1,8 | 15,8 | 4,4 | 4,7 | 0,6 | 8,1 | 5,7 | 5,2 | 3,7 | -3,1 | -0,4 |
– prodotti farmaceutici e terapeutici | 4,6 | -1,7 | 10,2 | 6,3 | 4,4 | 1,3 | 7,6 | 4,7 | 4,5 | 5,9 | -3,0 | 0,6 |
Abbigliamento e calzature | 14,7 | -16,0 | 61,1 | 9,7 | 22,9 | 13,8 | 51,9 | 13,7 | 8,0 | -7,7 | -10,4 | -11,7 |
Beni e servizi per la casa | 7,6 | 7,1 | 15,2 | 4,3 | 5,2 | 3,5 | 9,6 | 2,9 | 8,0 | 5,6 | 0,4 | 3,4 |
– energia elettrica | 1,6 | -1,7 | 1,2 | 3,1 | 3,6 | 1,5 | 3,8 | 5,6 | -0,1 | 2,0 | 6,6 | -0,5 |
– mobili, tessili e arredamento per la casa | 16,1 | 8,8 | 63,9 | -0,5 | 9,4 | -0,7 | 27,6 | 4,0 | 3,4 | 6,2 | -0,5 | 1,5 |
-elettrodomestici, TV e altri apparecchi | 20,1 | 26,8 | 22,9 | 23,7 | 12,0 | 16,2 | 13,8 | 6,7 | 37,6 | 13,7 | -4,0 | 12,9 |
Alimentari, bevande e tabacchi | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | -0,7 | -0,4 | -0,8 | -0,9 | 3,0 | -0,1 | 4,3 | 2,5 |
– alimentari e bevande | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | -0,8 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | 3,4 | -0,2 | 4,8 | 2,9 |
– tabacchi | 0,0 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | -0,3 |
(*) I valori di novembre e dicembre omessi nella tabella presentano variazioni superiori al 10.000%.
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio
Prezzi al consumo: le tendenze a breve termine
Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo si stima per il mese di gennaio 2022 una variazione dell’1,5% in termini congiunturali e del 4,7% su base annua. Un aumento, in termini mensili, di questa portata non vi registrava dagli anni ’80. Seppure guidato dagli ingenti incrementi autorizzati per gli energetici regolamentati, cominciano a manifestarsi con sempre maggiore evidenza su altri segmenti di consumo le pressioni indotte dai costi della materie prime e dell’energia.
Tali elementi necessariamente consolidano le preoccupazioni riguardo alla durata del fenomeno, all’impatto sulle decisioni di acquisto delle famiglie e, quindi all’intensità della ripresa nel 2022.
Tab. 3 – Stima della variazione dei prezzi al consumo
di cui: | |||||
INDICE GENERALE | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | Trasporti | Servizi ricettivi e di ristorazione | |
VARIAZIONI CONGIUNTURALI | |||||
Feb. ’21 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,9 | 0,1 |
Mar | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 |
Apr | 0,4 | 0,7 | 1,1 | -0,3 | 2,3 |
Mag | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,5 |
Giu | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,6 |
Lug | 0,5 | -0,6 | 2,4 | 1,4 | 0,7 |
Ago | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 0,6 |
Set | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -1,4 | 0,2 |
Ott | 0,7 | 0,3 | 4,4 | 0,9 | -0,5 |
Nov | 0,6 | 0,8 | 2,7 | 1,2 | -1,0 |
Dic (*) | 0,4 (0,3) | 0,7 (0,5) | 0,3 (0,1) | 0,7 (0,6) | 0,3 (-0,3) |
Gen.’22 (**) | 1,5 | 0,9 | 10,0 | 0,1 | 0,5 |
VARIAZIONI TENDENZIALI | |||||
Feb. ’21 | 0,6 | 0,4 | -0,4 | 0,0 | 1,2 |
Mar | 0,8 | 0,2 | -0,1 | 2,6 | 1,2 |
Apr | 1,1 | -0,5 | 5,0 | 2,9 | 0,8 |
Mag | 1,3 | -0,7 | 5,9 | 4,8 | 0,1 |
Giu | 1,3 | -0,6 | 5,9 | 4,5 | 1,5 |
Lug | 1,9 | 0,1 | 9,1 | 5,2 | 2,1 |
Ago | 2,0 | 0,8 | 9,6 | 5,3 | 2,3 |
Set | 2,5 | 1,1 | 9,8 | 7,0 | 2,7 |
Ott | 3,0 | 1,1 | 11,4 | 8,7 | 2,5 |
Nov | 3,7 | 1,5 | 14,1 | 10,5 | 2,7 |
Dic (*) | 3,9 (3,8) | 2,9 (2,6) | 14,4 (14,1) | 9,6 (9,5) | 3,5 (2,9) |
Gen.’22 (**) | 4,7 | 3,1 | 23,9 | 8,3 | 3,3 |
(*) Il dato ISTAT di dicembre è definitivo
(**) Previsioni.
Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio