Congiuntura Confcommercio: è di nuovo emergenza consumi (-8,1%)
Dopo la forte ripresa registrata nel terzo trimestre, periodo che si era peraltro chiuso con alcuni segnali di indebolimento, a partire da ottobre la situazione congiunturale ha conosciuto un rapido deterioramento. Il riacutizzarsi della pandemia e l’avvio delle prime misure di contenimento hanno determinato per molte filiere produttive l’interruzione del lento e faticoso processo di ritorno a una situazione meno emergenziale. Nel confronto annuo l’ICC di ottobre ha visto amplificarsi il divario rispetto ai livelli registrati nello stesso mese del 2019. La variazione si attesta al -8,1% (-5,1% a settembre). Il rallentamento, seppure diffuso, ha interessato in misura più immediata e significativa la filiera del turismo, dei servizi per il tempo libero ed i trasporti con riduzioni della domanda che si avvicinerebbero a quelle registrate a marzo.
Il deterioramento del contesto economico, associato all’acuirsi del clima d’incertezza, ha determinato un rapido peggioramento del Pil. Per il mese di novembre si stima una riduzione del 7,7% su ottobre e del 12,1% nel confronto annuo. Le dinamiche registrate negli ultimi due mesi, a meno di un eccezionale, ma improbabile, recupero a dicembre, portano a stimare preliminarmente una decrescita congiunturale del Pil nel quarto trimestre superiore al 4%. Queste valutazioni non comporterebbero modifiche nella dinamica complessiva del Pil per il 2020 (tra il -9% e il -9,5%), grazie a un terzo trimestre decisamente più favorevole rispetto alle stime, ma implicherebbero un’entrata ben peggiore nel 2021, facendo svanire le più ottimistiche previsioni di rimbalzo statistico per l’anno prossimo.
PIL MENSILE
Già nel mese di settembre, in linea con l’emergere dei primi segnali di una seconda ondata della pandemia in molti paesi, il quadro congiunturale ha evidenziato i primi segnali di rallentamento. La produzione industriale ha mostrato un peggioramento congiunturale del 5,6%, al netto dei fattori stagionali, con una flessione del 5,2% su base annua. Gli occupati, pur risultando stabili in termini congiunturali, hanno mostrato, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente una riduzione dell’1,7%. Il sentiment delle imprese del commercio al dettaglio ha registrato nel mese di ottobre un aumento dell’1,9% congiunturale, a fronte però di una riduzione tendenziale del 9,3%.
Considerando i provvedimenti susseguitisi nel mese di ottobre e le chiusure a macchia di leopardo iniziate ai primi di novembre, si stima per il mese in corso un calo congiunturale del Pil, al netto dei fattori stagionali, del 7,7%, dato che porterebbe ad una decrescita del 12,1% rispetto allo stesso mese del 2019 (tab. 1).
TAB. 1 – Pil mensile
Variazioni Congiunturali | Variazioni Tendenziali | |
---|---|---|
IV trimestre 2019 | -0,2 | 0,1 |
I trimestre 2020 | -5,5 | -5,6 |
II trimestre 2020 | -13,0 | -17,9 |
III trimestre 2020 | 16,1 | -4,7 |
Ago ’20 | 7,3 | -2,2 |
Set | -0,8 | -2,8 |
Ott | -2,1 | -5,0 |
Nov | -7,7 | -12,1 |
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio
ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO)
Anche i risultati di ottobre 2020 dell’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) vengono pubblicati solo in forma grezza e nel confronto annuo, con un’indicazione più dettagliata degli andamenti delle diverse voci che compongono le macro funzioni di spesa. Ad ottobre, in linea con l’emergere della seconda ondata, la fase di recupero della domanda, che aveva già mostrato segnali di minor vivacità a settembre, si è interrotta. Il peggioramento pur interessando in misura più significativa la componente relativa ai servizi, appare piuttosto diffuso.
L’indicatore dei consumi registra, nel confronto annuo, un calo dell’8,1% (tab. 2) sintesi di una sostanziale stabilità della domanda per i beni (+0,2%) e di un calo del 27,7% per i servizi.
LE DINAMICHE TENDENZIALI
Analizzando le dinamiche tendenziali delle diverse funzioni di consumo si conferma un andamento molto articolato. Il deterioramento della crisi sanitaria, anche a livello internazionale, e le progressive restrizioni hanno avuto una ricaduta negativa quasi immediata sui segmenti legati alle spese per la mobilità e per il tempo libero. Tali segmenti, in molti casi, nonostante la ripresa registrata nel terzo trimestre, scontavano ancora ritardi significativi nel confronto annuo, elemento che amplifica lo stato di difficoltà delle imprese che operano in questi settori.
Fattori di criticità continuano a interessare la domanda di quei beni come l’abbigliamento e le calzature che, seppure in modo indiretto, risentono delle minori occasioni di socialità. A ottobre sono emersi rallentamenti anche nelle dinamiche della domanda verso molti beni durevoli. In particolare, per le autovetture vendute a privati, che avevano mostrato un importante recupero ad agosto e settembre, il confronto annuo segnala un andamento meno favorevole, a conferma dei timori di quanti ipotizzavano dinamiche più contenute negli ultimi mesi dell’anno, anche a seguito del mancato rifinanziamento di alcune misure per il rinnovo del parco auto.
TAB. 2 –VARIAZIONI TENDENZIALI DELL’ICC IN QUANTITÀ (dati grezzi)
SERVIZI | 0,8 | -15,1 | -52,1 | -23,8 | -19,8 | -20,7 | -27,7 |
BENI | 0,6 | -8,7 | -18,8 | -2,6 | 0,6 | 2,5 | 0,2 |
TOTALE | 0,7 | -10,5 | -29,2 | -9,8 | -6,8 | -5,1 | -8,1 |
Beni e servizi ricreativi | 0,0 | -14,2 | -37,9 | -11,1 | -9,4 | -6,7 | -7,6 |
– servizi ricreativi | 3,6 | -31,1 | -98,2 | -71,6 | -64,2 | -63,6 | -73,2 |
– giochi, giocattoli, art. per sport e campeggio | 0,9 | -15,5 | -31,4 | -2,6 | 3,9 | -6,7 | 0,1 |
Alberghi e pasti e consumazioni fuori casa | 0,9 | -22,7 | -68,8 | -31,1 | -24,7 | -29,8 | -42,4 |
– alberghi | 2,0 | -30,7 | -87,3 | -40,2 | -30,0 | -45,0 | -60,0 |
– pubblici esercizi | 0,5 | -21,2 | -62,7 | -26,0 | -21,1 | -23,9 | -38,0 |
Beni e servizi per la mobilità | -0,8 | -28,3 | -47,7 | -6,3 | -4,5 | 1,3 | -6,7 |
– automobili | 0,2 | -38,5 | -46,7 | 11,5 | 26,8 | 24,8 | 11,4 |
– carburanti | -0,4 | -18,5 | -41,4 | -9,2 | -9,3 | -5,9 | -11,4 |
– trasporti aerei | -7,7 | -32,0 | -97,3 | -69,3 | -63,2 | -69,8 | -75,0 |
Beni e servizi per la comunicazione | 7,5 | 4,4 | 5,7 | 8,7 | 10,4 | 11,5 | 6,8 |
– servizi per le comunicazioni | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,3 |
Beni e servizi per la cura della persona | -0,2 | -2,9 | -17,4 | -3,9 | -2,7 | -0,7 | -0,3 |
– prodotti farmaceutici e terapeutici | -1,1 | -0,6 | -9,5 | -5,1 | -3,5 | -1,8 | -1,2 |
Abbigliamento e calzature | 1,1 | -15,2 | -45,2 | -14,9 | 1,6 | -1,3 | -1,7 |
Beni e servizi per la casa | 1,5 | -5,6 | -10,3 | -0,1 | 1,3 | 2,3 | -0,6 |
– energia elettrica | -0,6 | -0,5 | -1,4 | -1,4 | 1,0 | 0,0 | -1,9 |
– mobili, tessili e arredamento per la casa | 0,9 | -16,0 | -33,8 | 3,1 | 4,3 | 6,4 | 0,0 |
– elettrodomestici, TV e altri apparecchi | 8,2 | -7,6 | -16,4 | -5,8 | -3,4 | 1,9 | -1,4 |
Alimentari, bevande e tabacchi | 0,0 | 3,9 | 0,5 | -0,2 | -0,4 | 2,3 | 1,0 |
– alimentari e bevande | 0,1 | 4,5 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | 2,8 | 1,3 |
– tabacchi | -1,2 | -0,1 | -0,4 | -1,4 | -1,6 | -1,1 | -1,2 |
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio
PREZZI: LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO
Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, per il mese di novembre 2020 si stima un decremento dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,2% nel confronto con lo stesso mese del 2019, confermando la deflazione in atto da maggio.
TAB. 3 – STIMA DELLA VARIAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO (VARIAZIONI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI)
di cui: | |||||
---|---|---|---|---|---|
INDICE GENERALE | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | Trasporti | Servizi ricettivi e di ristorazione | |
VARIAZIONI CONGIUNTURALI | |||||
Dic. ’19 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | -0,5 |
Gen. ’20 | 0,1 | 0,8 | -0,1 | 0,3 | 0,3 |
Feb. | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,9 | 0,1 |
Mar | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | 0,0 |
Apr | 0,1 | 1,3 | -3,9 | -0,6 | 2,6 |
Mag | -0,2 | 0,6 | -0,4 | -1,6 | 0,3 |
Giu | 0,1 | -0,6 | 0,0 | 1,2 | -0,8 |
Lug | -0,2 | -1,2 | -0,6 | 0,7 | 0,2 |
Ago | 0,3 | -0,3 | 0,2 | 1,4 | 0,3 |
Set | -0,7 | -0,3 | -0,1 | -2,9 | -0,2 |
Ott (*) | 0,2 (0,2) | 0,3 (0,1) | 2,8 (3,6) | -0,7 (-0,4) | -0,3 (-0,4) |
Nov (**) | -0,1 | 0,4 | 0,1 | -0,4 | -1,0 |
VARIAZIONI TENDENZIALI | |||||
Dic. ’19 | 0,5 | 0,8 | -1,7 | 1,2 | 1,2 |
Gen. ’20 | 0,5 | 0,6 | -2,7 | 2,9 | 1,5 |
Feb. | 0,3 | 0,3 | -2,8 | 1,6 | 1,4 |
Mar | 0,1 | 1,1 | -2,9 | -0,3 | 0,8 |
Apr | 0,0 | 2,8 | -4,2 | -2,5 | 1,0 |
Mag | -0,2 | 2,6 | -4,4 | -4,1 | 0,9 |
Giu | -0,2 | 2,4 | -4,4 | -3,7 | -0,2 |
Lug | -0,4 | 1,4 | -4,0 | -3,3 | -0,2 |
Ago | -0,5 | 1,1 | -3,9 | -3,9 | 0,4 |
Set | -0,6 | 1,2 | -4,0 | -3,3 | -0,7 |
Ott (*) | -0,3 (-0,3) | 1,4 (1,1) | -2,1 (-1,4) | -4,0 (-3,7) | 0,0 (-0,1) |
Nov (**) | -0,2 | 1,3 | -2,1 | -3,6 | 0,9 |
(*) Il dato ISTAT di ottobre è definitivo
(**) Previsioni.
Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio