Congiuntura Confcommercio: dall’inflazione rischi di indebolimento della crescita
La fine del 2021 si caratterizza per l’emergere di alcuni fattori che rischiano di rallentare la ripresa dell’economia. Oltre alla recrudescenza della pandemia, il consolidarsi delle tensioni inflazionistiche, oggettivamente di difficile soluzione nel breve termine, potrebbe rallentare il recupero della domanda delle famiglie con un ridimensionamento delle prospettive di crescita per il 2022.
Rispetto al resto dell’Europa, l’economia italiana, almeno per adesso, sembra evidenziare una condizione più favorevole.
Sul versante dei consumi anche a ottobre il recupero ha interessato principalmente i servizi che hanno beneficiato di un ulteriore passo in avanti verso la piena operatività, mentre per i beni si è tornati a un segno negativo. L’ICC indica, nel confronto annuo, una variazione positiva del 3,4%, frutto di una crescita del 21,4% per i servizi ed un calo del 2,0% per i beni. Al di là di alcune situazioni particolari, per esempio le autovetture e l’elettronica di consumo, con segni, peraltro, opposti, l’andamento della domanda per i beni nel suo complesso conferma le difficoltà delle famiglie di passare dal recupero alla crescita vera e propria.
A novembre, dopo il rimbalzo registrato ad ottobre, il PIL, stando alle nostre stime, dovrebbe registrare una variazione dello 0,1% congiunturale, confermando l’ipotesi di un rallentamento nei mesi finali del 2021. Nel confronto annuo la crescita si dovrebbe attestare al 6,0%, dato determinato dal confronto con un mese in cui nel 2020 in molte regioni le attività del commercio e dei servizi erano praticamente sospese. Il dato di novembre conferma la nostra stima di una crescita del PIL nel 2021 del 6,2%.
Il processo di ripresa dell’inflazione, seppure abbia assunto nel nostro Paese una dimensione lievemente più contenuta rispetto ad altre realtà europee, rappresenta uno dei principali elementi di criticità.
Per il mese di novembre stimiamo un incremento dei prezzi al consumo dello 0,3% su base mensile e del 3,4% su base annua. I dati degli ultimi mesi confermano i timori del permanere dell’inflazione, pur in presenza di un attenuarsi delle tensioni a partire dalla tarda primavera del 2022, su valori abbondantemente superiori al 2% fino all’inizio del 2023.
PIL MENSILE
Anche a settembre 2021 la produzione industriale ha mostrato un’evoluzione meno dinamica rispetto a quanto rilevato nella prima parte dell’anno (+0,1% congiunturale), confermandosi comunque sui livelli pre-pandemici. Il confronto su base annua evidenzia una variazione del 4,5%. Nello stesso mese l’occupazione ha mostrato, dopo un bimestre negativo, un contenuto recupero (0,3%) che però continua a non coinvolgere la componente indipendente del mondo del lavoro. Criticità emergono anche se si guarda alle difficoltà di riportare parte degli inattivi sul mercato.
TAB. 1 – Pil mensile
Variazioni Congiunturali | Variazioni Tendenziali | |
IV trimestre 2020 | -1,7 | -6,6 |
I trimestre 2021 | 0,3 | -0,7 |
II trimestre | 2,7 | 17,0 |
III trimestre | 2,6 | 3,8 |
Agosto 2021 | 0,4 | 3,7 |
Settembre | -0,7 | 0,3 |
Ottobre | 0,6 | 5,1 |
Novembre | 0,1 | 6,0 |
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio
Le incertezze si sono riflesse sul sentiment degli imprenditori del commercio al dettaglio che segnala, anche a ottobre, un ridimensionamento (-1,2% su settembre), pur continuando ad attestarsi su livelli storicamente elevati.
Il PIL, dopo il ribalzo congiunturale di ottobre, si conferma a novembre in territorio debolmente positivo (+0,1%), supportando l’idea di una parte finale del 2021 meno dinamica. Nel confronto annuo la variazione si attesterebbe al 6,0% (tab. 1). Consideriamo le eventualità di rivedere al ribasso le stime del PIL mensile di novembre e, quindi, dell’intero anno, prevalenti sulle possibilità di correggerle al rialzo.
ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO)
A ottobre 2021 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala un incremento, su base annua, del 3,4% (tab. 2), consolidando la tendenza al recupero in atto dalla primavera. In linea con quanto rilevato nei periodi più recenti e con l’ampliamento delle occasioni di fruizione del tempo libero (cinema, teatri, stadi, discoteche, viaggi, ecc.) la domanda delle famiglie si è orientata in misura più significativa verso i servizi (+21,4 nel confronto annuo). Segnali di difficoltà cominciano ad emergere per la componente relativa ai beni, che sconta, su ottobre 2020, una riduzione del 2,0%. Gli importanti recuperi registrati da marzo, non hanno ancora permesso di tornare sui livelli del 2019, sia pure con significative differenze tra i diversi segmenti di consumo. Nel complesso dei dieci mesi del 2021 i consumi, nella metrica dell’ICC, sono ancora sotto dell’8,7% rispetto allo stesso periodo di due anni fa, sintesi di un divario dell’1,6% per i beni e del 24,5% per i servizi (ultima colonna di tab. 2).
LE DINAMICHE TENDENZIALI
A ottobre si rilevano recuperi particolarmente significativi per i servizi ricreativi, la cui operatività è stata ampliata nel mese, e per il turismo, che ha beneficiato del parziale ritorno degli stranieri (quasi esclusivamente europei) che rappresenta una quota importante delle presenze in questo periodo dell’anno.
Tra gli altri segmenti, gli incrementi più importanti si rilevano per gli elettrodomestici, le tv e gli altri apparecchi, la cui domanda è già superiore ai livelli registrati nel 2019.
Anche ad ottobre la situazione per il settore automobilistico si conferma particolarmente difficile (-37% sullo stesso mese del 2020). Su questo andamento pesano la crisi dei microchip e l’assenza di una strategia d’incentivi di medio periodo in grado di supportare la transizione verso una mobilità a più basso impatto ambientale.
Per quanto riguarda gli altri beni si confermano le difficoltà di recupero dell’abbigliamento e delle calzature, la cui domanda è ancora molto distante dai livelli pre-pandemia. Segnali di rallentamento si evidenziano per l’alimentazione domestica, in ragione dell’atteso recupero del fuori casa.
TAB. 2 – VARIAZIONI TENDENZIALI DELL’ICC IN QUANTITA’ (dati grezzi)
2020 | 2021 su 2020 | 2021 su 2019 | |||||||||
Anno | I trim | II trim | III trim | Ago | Set | Ott | Ago | Set | Ott | Gen-Ott | |
SERVIZI | -31,0 | -31,0 | 45,0 | 12,2 | 10,8 | 8,2 | 21,4 | -1,1 | -8,2 | -12,5 | -24,5 |
BENI | -7,8 | 4,2 | 20,8 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | -2,0 | 1,4 | 4,2 | 0,1 | -1,6 |
TOTALE | -14,8 | -5,3 | 25,7 | 5,4 | 3,9 | 3,0 | 3,4 | 0,5 | 0,1 | -3,6 | -8,7 |
Beni e servizi ricreativi | -23,4 | -5,6 | 36,3 | 10,3 | 9,5 | 9,0 | 9,8 | -5,1 | -2,5 | -8,7 | -14,3 |
– servizi ricreativi | -77,2 | -98,9 | 303,1 | 113,5 | 83,3 | 169,5 | 385,8 | -53,2 | -37,3 | -34,5 | -74,0 |
– giochi, giocattoli, art. per sport e campeggio | -14,9 | 2,7 | 39,5 | 4,2 | 1,2 | 4,7 | 2,3 | 5,2 | -3,7 | 5,3 | -4,0 |
Alberghi e pasti e consumazioni fuori casa | -40,1 | -50,6 | 87,0 | 14,3 | 11,9 | 8,9 | 34,5 | 1,1 | -10,9 | -16,6 | -31,6 |
– alberghi | -50,3 | -70,8 | 187,0 | 29,0 | 18,0 | 29,9 | 100,8 | -6,5 | -11,0 | -12,3 | -34,9 |
– pubblici esercizi | -36,8 | -47,2 | 74,5 | 8,0 | 8,5 | 2,6 | 23,9 | 6,2 | -10,9 | -17,6 | -30,5 |
Beni e servizi per la mobilità | -22,1 | 13,3 | 62,6 | -3,1 | -0,5 | -8,6 | -12,0 | -0,3 | -3,7 | -16,7 | -12,6 |
– automobili | -17,4 | 48,9 | 64,2 | -28,6 | -29,0 | -34,6 | -37,0 | -7,7 | -16,4 | -28,1 | -12,8 |
– carburanti | -18,9 | 0,9 | 53,1 | 8,9 | 9,3 | 8,6 | 5,0 | 4,9 | 8,4 | -6,6 | -6,3 |
– trasporti aerei | -61,4 | -82,2 | 739,8 | 93,7 | 73,2 | 99,7 | 115,0 | -10,6 | -15,2 | -24,0 | -48,1 |
Beni e servizi per la comunicazione | 4,4 | 9,8 | 8,4 | 2,2 | 1,7 | 3,2 | -0,2 | 9,2 | 11,9 | 10,7 | 8,8 |
– servizi per le comunicazioni | -5,2 | 1,8 | 5,8 | -1,3 | -1,4 | -0,5 | -0,5 | -5,1 | -4,5 | -6,4 | -3,7 |
Beni e servizi per la cura della persona | -5,5 | -4,2 | 15,7 | 4,4 | 1,6 | 5,1 | 3,3 | 0,2 | 6,8 | 7,9 | -0,9 |
– prodotti farmaceutici e terapeutici | -3,9 | -5,4 | 10,1 | 6,3 | 1,2 | 8,6 | 5,8 | -2,4 | 7,6 | 9,2 | -0,3 |
Abbigliamento e calzature | -23,0 | -15,3 | 61,8 | 9,6 | -2,7 | 2,0 | 0,4 | -1,2 | 0,7 | -4,7 | -13,3 |
Beni e servizi per la casa | -3,9 | 7,9 | 15,2 | 4,1 | 3,0 | 5,6 | 1,8 | 4,4 | 8,4 | 6,3 | 3,6 |
– energia elettrica | -1,5 | -1,6 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 0,2 | -1,0 |
– mobili, tessili e arredamento per la casa | -12,6 | 11,2 | 63,4 | -0,5 | -2,5 | -2,5 | -1,0 | 1,4 | 3,8 | 3,0 | 1,6 |
– elettrodomestici, TV e altri apparecchi | -6,0 | 30,4 | 22,8 | 23,7 | 25,1 | 30,7 | 9,5 | 20,7 | 33,4 | 29,6 | 15,8 |
Alimentari, bevande e tabacchi | 1,9 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | -0,3 | -0,4 | 3,5 | 3,1 | 2,6 |
– alimentari e bevande | 2,2 | 0,5 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | 1,5 | -0,5 | -0,3 | 3,9 | 3,5 | 3,1 |
– tabacchi | -0,4 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | -1,5 | 0,0 | 0,9 | -0,5 |
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio
PREZZI AL CONSUMO: LE TENDENZE A BREVE TERMINE
Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo si stima per il mese di novembre 2021 una variazione dello 0,3% in termini congiunturali e del 3,4% su base annua, dato che non si registrava da ottobre 2011. Anche se la tendenza all’aumento continua a essere guidata dalla componente energetica, il permanere di tensioni sulle materie prime, non solo gas e petrolio, e le strozzature nelle catene di produzione e distribuzione a livello globale consolidano le preoccupazioni di un significativo trasferimento a breve degli impulsi inflazionistici ad altre filiere.
Si rafforzano, pertanto, i timori circa la durata e l’intensità del fenomeno, soprattutto in relazione alle possibili ripercussioni che ciò potrebbe avere, già nella parte finale del 2021, sui comportamenti di spesa delle famiglie.
TAB. 3 – STIMA DELLA VARIAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO
di cui: | |||||
INDICE GENERALE | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | Trasporti | Servizi ricettivi e di ristorazione | |
VARIAZIONI CONGIUNTURALI | |||||
Dic. ’20 | 0,2 | -0,6 | 0,1 | 1,6 | -0,5 |
Gen. ’21 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
Feb. | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,9 | 0,1 |
Mar | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 |
Apr | 0,4 | 0,7 | 1,1 | -0,3 | 2,3 |
Mag | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,5 |
Giu | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,6 |
Lug | 0,5 | -0,6 | 2,4 | 1,4 | 0,7 |
Ago | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 0,6 |
Set | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -1,4 | 0,2 |
Ott (*) | 0,7 (0,8) | 0,3 (0,5) | 4,4 (5,3) | 0,9 (0,4) | -0,5 (-0,3) |
Nov(**) | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | -0,6 |
VARIAZIONI TENDENZIALI | |||||
Dic. ’20 | -0,2 | 0,8 | -2,0 | -2,8 | 0,8 |
Gen. ’21 | 0,4 | 0,7 | -0,4 | -1,8 | 1,2 |
Feb. | 0,6 | 0,4 | -0,4 | 0,0 | 1,2 |
Mar | 0,8 | 0,2 | -0,1 | 2,6 | 1,2 |
Apr | 1,1 | -0,5 | 5,0 | 2,9 | 0,8 |
Mag | 1,3 | -0,7 | 5,9 | 4,8 | 0,1 |
Giu | 1,3 | -0,6 | 5,9 | 4,5 | 1,5 |
Lug | 1,9 | 0,1 | 9,1 | 5,2 | 2,1 |
Ago | 2,0 | 0,8 | 9,6 | 5,3 | 2,3 |
Set | 2,5 | 1,1 | 9,8 | 7,0 | 2,7 |
Ott (*) | 3,0 (3,3) | 1,1 (1,6) | 11,4 (12,3) | 8,7 (8,1) | 2,5 (2,8) |
Nov(**) | 3,4 | 1,3 | 12,4 | 10,0 | 3,1 |
(*) Il dato ISTAT di ottobre è definitivo
(**) Previsioni.
Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio