Confcommercio: quasi 270 mila imprese rischiano di sparire dal mercato
Sono quasi 270 mila le imprese del commercio e dei servizi che rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente, con una riapertura piena ad ottobre. Una stima prudenziale che potrebbe essere anche più elevata perché, oltre agli effetti economici derivanti dalla sospensione delle attività, va considerato anche il rischio, molto probabile, dell’azzeramento dei ricavi a causa della mancanza di domanda e dell’elevata incidenza dei costi fissi sui costi di esercizio totali che, per alcune imprese, arriva a sfiorare il 54%. Un rischio che incombe anche sulle imprese dei settori non sottoposti a lockdown. Questa la stima dell’Ufficio Studi Confcommercio del rischio di chiusura delle imprese del terziario di mercato.
Su un totale di oltre 2,7 milioni di imprese del commercio al dettaglio non alimentare, dell’ingrosso e dei servizi – prosegue la nota – quasi il 10% è, dunque, soggetto ad una potenziale chiusura definitiva. I settori più colpiti sarebbero gli ambulanti, i negozi di abbigliamento, gli alberghi, i bar e i ristoranti e le imprese legate alle attività di intrattenimento e alla cura della persona. Mentre, in assoluto, le perdite più consistenti si registrerebbero tra le professioni (-49 mila attività) e la ristorazione (-45 mila imprese). Per quanto riguarda la dimensione aziendale, il segmento più colpito sarebbe quello delle micro imprese – con 1 solo addetto e senza dipendenti – per le quali basterebbe solo una riduzione del 10% dei ricavi per determinarne la cessazione dell’attività.
Si tratta di stime – conclude l’Ufficio Studi – che incorporano un rischio di mortalità delle imprese superiore al normale per tener conto del deterioramento del contesto economico, degli effetti della sospensione più o meno prolungata dell’attività, della maggiore presenza di ditte individuali all’interno di ciascun settore e del crollo dei consumi delle famiglie.
Tab. 1 – Potenziali chiusure definitive delle imprese del commercio fisso al dettaglio non alimentare, dell’ingrosso e dei servizi
Totale imprese | % ditte individuali sul totale | Imprese a rischio chiusura definitiva | % Imprese a rischio chiusura definitiva su totale imprese | |
INGROSSO, DETTAGLIO, RIPARAZIONE AUTO/MOTO | 119.012 | 54,8 | 7.855 | 6,6 |
INGROSSO | 373.224 | 60,3 | 38.924 | 10,4 |
DETTAGLIO NON ALIMENTARE | 325.473 | 62,2 | 38.997 | 12,0 |
– commercio al dettaglio di mobili per la casa | 13.625 | 38,6 | 1.646 | 12,1 |
– abbigliamento e calzature | 79.503 | 61,0 | 12.790 | 16,1 |
AMBULANTI | 83.278 | 93,3 | 24.344 | 29,2 |
ALTRO COMMERCIO | 24.085 | 60,9 | 2.256 | 9,4 |
TOTALE COMMERCIO (escluso dettaglio fisso alimentare) | 925.071 | 64,8 | 88.032 | 9,5 |
ALLOGGIO | 56.433 | 39,8 | 7.584 | 13,4 |
RISTORAZIONE E BAR | 279.786 | 51,2 | 45.341 | 16,2 |
ATTIVITÀ IMMOBILIARI | 244.974 | 15,3 | 11.356 | 4,6 |
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE | 790.615 | 84,2 | 49.433 | 6,3 |
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI IMPRESE | 153.040 | 54,2 | 16.012 | 10,5 |
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTENIMENTO | 73.523 | 62,0 | 10.552 | 14,4 |
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 215.357 | 77,8 | 20.221 | 9,4 |
– parrucchieri e trattamenti estetici | 132.735 | 82,4 | 18.275 | 13,8 |
TOTALE SERVIZI | 1.813.729 | 64,0 | 178.775 | 9,9 |
TOTALE COMMERCIO + SERVIZI | 2.738.800 | 64,3 | 266.807 | 9,7 |
Fonte: elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio