Confcommercio/fase 2: 800 mila imprese possono riaprire
Sono oltre 800.000 le attività commerciali e dei servizi di mercato, sotto lockdown per il DPCM del 26 aprile scorso, che finalmente oggi possono alzare le saracinesche in tutto il Paese, anche se tra bar e ristoranti si pensa saranno 7 su 10, quasi 196.000 esercizi, ad aprire (fonte Fipe-Confcommercio). Una quota significativa delle imprese che sono rimaste ferme riguarda il settore del commercio con ben 240.596, su circa 433.000 totali, e precisamente sono ancora chiuse 72.000 imprese dell’abbigliamento e calzature, 14.000 punti vendita di mobili e sono fermi anche oltre 59.000 ambulanti di beni non alimentari.
Per quanto riguarda i servizi di mercato, le imprese attualmente chiuse sono 583.659 unità e si concentrano nel settore della ristorazione e bar con circa 280.000 imprese, dell’alloggio 31.000 imprese e delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento con 73.523 imprese. Significativa anche la sospensione di tutte le agenzie di viaggio e dei tour operator e dei servizi per la cura della persona, quali parrucchieri e trattamenti estetici.
La tabella evidenzia il numero delle imprese del commercio e dei servizi di mercato la cui attività è attualmente sospesa e la quota percentuale di queste imprese rispetto al totale delle imprese del settore. Tale quota, come di può vedere nell’ultima colonna della tabella, varia in quanto la sospensione dell’attività, sulla base di codici Ateco, ha interessato in alcuni casi tutte le imprese del settore (100%), in altri casi è stata in misura ridotta.
Imprese del commercio e dei servizi di mercato attualmente sospese per effetto del DPCM 26 aprile 2020 | |||
n. imprese sospese | totale imprese del settore – 2019 | % imprese sospese su totale delle imprese del settore | |
DETTAGLIO NON ALIMENTARE | 175.750 | 325.473 | 54,0 |
commercio al dettaglio di mobili per la casa | 13.625 | 13.625 | 100,0 |
abbigliamento e calzature | 71.986 | 79.503 | 90,5 |
AMBULANTI | 59.246 | 83.278 | 71,1 |
ALTRO COMMERCIO | 5.600 | 24.085 | 23,3 |
TOTALE SETTORI DEL COMMERCIO | 240.596 | 432.836 | 55,6 |
ALLOGGIO | 30.835 | 56.433 | 54,6 |
RISTORAZIONE E BAR | 279.786 | 279.786 | 100,0 |
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE | 32.517 | 153.040 | 21,2 |
agenzie di viaggio | 17.935 | 17.935 | 100,0 |
noleggio | 14.582 | 14.582 | 100,0 |
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTENIMENTO | 73.523 | 73.523 | 100,0 |
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 166.997 | 215.357 | 77,5 |
parrucchieri e trattamenti estetici | 132.735 | 132.735 | 100,0 |
TOTALE SETTORI DEI SERVIZI | 583.659 | 778.140 | 75,0 |
TOTALE COMMERCIO+ SERVIZI | 824.255 | 1.210.976 | 68,1 |
Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat – Archivio Asia; Movimprese. |